Sonda
Który rodzaj ofert bardziej Państwa interesuje?
Oferty turystyczne - 46.2%
Oferty inwestycyjne - 53.8%
Tereny Aktywności Gospodarczej (nr oferty: 22)
Informacje podstawowe o nieruchomości |
---|
Pełna nazwa nieruchomości: | Tereny Aktywności Gospodarczej |
Miejscowość: | Olecko |
Adres: | Brak informacji |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Brak informacji |
Powierzchnia: | 10 000 m2 |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Data publikacji oferty: | 2011-03-30 |
Opis oferty |
Gmina proponuje inwestorom tereny pod zabudowę, tzw. Tereny Aktywności Gospodarczej TAG. Obecnie do sprzedaży w ramach TAG-u oferuje działki o łącznej powierzchni ok. 10 ha.
Pomioty gospodarcze inwestujące i prowadzące działalność gospodarczą na Terenach Aktywności Gospodarczej zwolnione są z podatku od nieruchomości w okresie pierwszych 10 lat prowadzenia działalności. Prawo do tego zwolnienia wygasa po upływie dwóch lat od nabycia gruntu jeżeli pomiot nie rozpocznie działalności produkcyjnej lub usługowej. |
Charakterystyka działki |
Brak informacji |
Obecny sposób zagospodarowania |
Brak informacji |
Przeznaczenie nieruchomości |
Brak informacji |
Oznaczenia nieruchomości |
---|
Oznaczenia geodezyjne: | Brak informacji |
Nr księgi wieczystej: | Brak informacji |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: | Nie |
Klasyfikacja gruntów: | Brak informacji |
Informacje dotyczące nieruchomości |
---|
Powierzchnia istniejÄ…cej zabudowy: | Brak informacji |
Wysokość istniejącej zabudowy: | Brak informacji |
Liczba kondygnacji istniejÄ…cej zabudowy: | Brak informacji |
Ograniczenie wysokości budynków: | Brak informacji |
Różnica poziomów terenu: | Brak informacji |
Rodzaj ogrodzenia: | Brak informacji |
Obciążenia hipoteczne: | Nie |
Możliwości powiększenia terenu |
Brak informacji |
Komunikacja |
---|
Droga dojazdowa: | Brak informacji |
Droga krajowa, autostrada: | Brak informacji |
Kolej: | Brak informacji |
Bocznica kolejowa: | Brak informacji |
Lotnisko: | Brak informacji |
Miasto wojewódzkie: | Brak informacji |
Sieci |
---|
Elektryczna: | Nie |
Gazowa: | Nie |
WodociÄ…gowa: | Nie |
Ciepłownicza: | Nie |
Telefoniczna: | Nie |
Kanalizacja sanitarna: | Nie |
Kanalizacja deszczowa: | Nie |
Informacje zawarte na stronie internetowej www.egosa.org nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają braków lub błędów.
Projekt i wykonanie:
