Sonda
Który rodzaj ofert bardziej Państwa interesuje?
Oferty turystyczne - 46.2%
Oferty inwestycyjne - 53.8%
Start
Oferty inwestycyjne
Adres: | Ełk, ul. Krótka |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż w drodze przetargu |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 990 000 PLN |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Ełk, ul. Grajewska |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż w drodze przetargu |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 1 484 984 PLN |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Ełk, ul. Krzemowa |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż w drodze przetargu |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | 80 PLN/m2 |
Adres: | Ełk |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż w drodze przetargu |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 100 PLN /m2 |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Ełk, ul. Kolejowa |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż w drodze przetargu |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 167 200 PLN |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Ełk |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż w drodze przetargu |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 1 000 PLN /m2 |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Ełk, ul. Tuwima |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż w drodze przetargu |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 200 PLN /m2 |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Ełk, ul. M.M. Kolbego |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż w drodze przetargu |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 200 PLN /m2 |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Ełk |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż w drodze przetargu |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 200 PLN /m2 |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Ełk |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż w drodze przetargu |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Olecko |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Brak informacji |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Olecko |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Brak informacji |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Gołdap |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Brak informacji |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Suwałki |
Rodzaj: | zabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Brak informacji |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Ełk, ul. Baranki |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż w drodze przetargu |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 100 PLN /m2 |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Ełk, ul. Kolejowa |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż w drodze przetargu |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 66 600 PLN |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Ełk, ul. Letniskowa |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż w drodze przetargu |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 70 PLN /m2 |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Augustów, ul. Turystyczna |
Rodzaj: | zabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Brak informacji |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Ełk, ul. Gizewiusza |
Rodzaj: | zabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż w drodze przetargu |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 150 PLN /m2 |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Suwałki, ul. Armii Krajowej |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Brak informacji |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 100 PLN /m2 |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Suwałki, ul. Utrata |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 53 PLN /m2 |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Suwałki, ul. Wojska Polskiego (Suwałki – Dubowo I)) |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Brak informacji |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 21 PLN /m2 |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Suwałki, ul. Jagiełły |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 100 PLN /m2 |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Suwałki, ul. Świerkowa/ Jana Pawła II |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 282 PLN /m2 |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Suwałki, ul. Utrata |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 53 PLN /m2 |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Ełk, ul. Żelazna |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 40 PLN /m2 |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Ełk, ul. Żelazna |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 40 PLN /m2 |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Ełk, ul. Żelazna |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 40 PLN /m2 |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Gołdap, Promenada Zdrojowa - |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż w drodze przetargu |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 100 PLN /m2 |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Lesk gm.Olecko, Olecko |
Rodzaj: | zabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 54 000 PLN |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Gołdap, Promenada Zdrojowa - |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż w drodze przetargu |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 100 PLN /m2 |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Gołdap, Promenada Zdrojowa - |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż w drodze przetargu |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 100 PLN /m2 |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Gołdap, ul. Wojska Polskiego/Pod Piękną Górą |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż w drodze przetargu |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 100 PLN /m2 |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Gołdap, Gumińska- przy obwodnicy |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż w drodze przetargu |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 1 761 418 PLN |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Olecko, ul. Parkowa |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż w drodze przetargu |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 1 280 950 PLN |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Olecko, ul. Zamkowa |
Rodzaj: | zabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż w drodze przetargu |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 436 800 PLN |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Olecko, zaplecze ulicy Kościuszki |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż w drodze przetargu |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 156 000 PLN |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Lesk, Olecko |
Rodzaj: | zabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Brak informacji |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 42 000 PLN |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Olecko, ul. Norwida |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż w drodze przetargu |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 174 000 PLN |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Lesk, Olecko |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż w drodze przetargu |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 46 000 PLN |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Lesk, Olecko |
Rodzaj: | zabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż w drodze przetargu |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 99 200 PLN |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Augustów, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich |
Rodzaj: | zabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż w drodze przetargu |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 263 245 PLN |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Augustów, ul. Arnikowa |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż w drodze przetargu |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 129 039 PLN |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Gołdap, Wolności |
Rodzaj: | zabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż w drodze przetargu |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 800 000 PLN |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Suwałki, Jana Pawła II |
Rodzaj: | zabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż w drodze przetargu |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 1 600 000 PLN |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Suwałki, Pułaskiego |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż w drodze przetargu |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 550 000 PLN |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Gołdap, Osiedle II |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż w drodze przetargu |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 534 000 PLN |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Informacje zawarte na stronie internetowej www.egosa.org nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają braków lub błędów.
Projekt i wykonanie:
