Sonda
Który rodzaj ofert bardziej Państwa interesuje?
Oferty turystyczne - 46.2%
Oferty inwestycyjne - 53.8%
Adres: | Augustów, ul. Turystyczna |
Rodzaj: | zabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Brak informacji |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Augustów, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich |
Rodzaj: | zabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż w drodze przetargu |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 263 245 PLN |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Augustów, ul. Arnikowa |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż w drodze przetargu |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 129 039 PLN |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Informacje zawarte na stronie internetowej www.egosa.org nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają braków lub błędów.
Projekt i wykonanie:
