Sonda
Który rodzaj ofert bardziej Państwa interesuje?
Oferty turystyczne - 46.2%
Oferty inwestycyjne - 53.8%
Adres: | Suwałki |
Rodzaj: | zabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Brak informacji |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Suwałki, ul. Armii Krajowej |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Brak informacji |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 100 PLN /m2 |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Suwałki, ul. Utrata |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 53 PLN /m2 |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Suwałki, ul. Wojska Polskiego (Suwałki – Dubowo I)) |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Brak informacji |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 21 PLN /m2 |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Suwałki, ul. Jagiełły |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 100 PLN /m2 |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Suwałki, ul. Świerkowa/ Jana Pawła II |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 282 PLN /m2 |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Suwałki, ul. Utrata |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 53 PLN /m2 |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Suwałki, Jana Pawła II |
Rodzaj: | zabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż w drodze przetargu |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 1 600 000 PLN |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Adres: | Suwałki, Pułaskiego |
Rodzaj: | niezabudowana |
Sposób udostępnienia nieruchomości: | Sprzedaż w drodze przetargu |
Powierzchnia: | Brak informacji |
Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości: | 550 000 PLN |
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy/najmu: | Brak informacji |
Informacje zawarte na stronie internetowej www.egosa.org nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają braków lub błędów.
Projekt i wykonanie:
