Probe
Welche Angebote sind Sie mehr interessiert?
Oferty turystyczne - 46.2%
Oferty inwestycyjne - 53.8%
Adreße: | Suwałki |
Typ: | bebaut |
Erschließungsweise der Immobilie: | Keine Information |
Flache: | Keine Information |
Orientierungspreis / Angebotener Preis der Immobilie: | Keine Information |
Orientierungspreis / Angebotener Preis von der Pacht: | Keine Information |
Adreße: | Suwałki, ul. Armii Krajowej |
Typ: | Unbebaut |
Erschließungsweise der Immobilie: | Keine Information |
Flache: | Keine Information |
Orientierungspreis / Angebotener Preis der Immobilie: | 100 PLN /m2 |
Orientierungspreis / Angebotener Preis von der Pacht: | Keine Information |
Adreße: | Suwałki, ul. Utrata |
Typ: | Unbebaut |
Erschließungsweise der Immobilie: | Verkauf |
Flache: | Keine Information |
Orientierungspreis / Angebotener Preis der Immobilie: | 53 PLN /m2 |
Orientierungspreis / Angebotener Preis von der Pacht: | Keine Information |
Adreße: | Suwałki, ul. Wojska Polskiego (Suwałki – Dubowo I)) |
Typ: | Unbebaut |
Erschließungsweise der Immobilie: | Keine Information |
Flache: | Keine Information |
Orientierungspreis / Angebotener Preis der Immobilie: | 21 PLN /m2 |
Orientierungspreis / Angebotener Preis von der Pacht: | Keine Information |
Adreße: | Suwałki, ul. Jagiełły |
Typ: | Unbebaut |
Erschließungsweise der Immobilie: | Verkauf |
Flache: | Keine Information |
Orientierungspreis / Angebotener Preis der Immobilie: | 100 PLN /m2 |
Orientierungspreis / Angebotener Preis von der Pacht: | Keine Information |
Adreße: | Suwałki, ul. Świerkowa/ Jana Pawła II |
Typ: | Unbebaut |
Erschließungsweise der Immobilie: | Verkauf |
Flache: | Keine Information |
Orientierungspreis / Angebotener Preis der Immobilie: | 282 PLN /m2 |
Orientierungspreis / Angebotener Preis von der Pacht: | Keine Information |
Adreße: | Suwałki, ul. Utrata |
Typ: | Unbebaut |
Erschließungsweise der Immobilie: | Verkauf |
Flache: | Keine Information |
Orientierungspreis / Angebotener Preis der Immobilie: | 53 PLN /m2 |
Orientierungspreis / Angebotener Preis von der Pacht: | Keine Information |
Adreße: | Suwałki, Jana Pawła II |
Typ: | bebaut |
Erschließungsweise der Immobilie: | Verkauf durch Außchreibung |
Flache: | Keine Information |
Orientierungspreis / Angebotener Preis der Immobilie: | 1 600 000 PLN |
Orientierungspreis / Angebotener Preis von der Pacht: | Keine Information |
Adreße: | Suwałki, Pułaskiego |
Typ: | Unbebaut |
Erschließungsweise der Immobilie: | Verkauf durch Außchreibung |
Flache: | Keine Information |
Orientierungspreis / Angebotener Preis der Immobilie: | 550 000 PLN |
Orientierungspreis / Angebotener Preis von der Pacht: | Keine Information |
Die Informationen auf der Website www.egosa.org enthaltenen weder ein Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches.
Trotz aller Bemühungen kann nicht garantieren, dass die veröffentlichten Daten nicht enthalten Defekte oder Fehler.
Die Gestaltung und Umsetzung:
