Probe
Welche Angebote sind Sie mehr interessiert?
Oferty turystyczne - 46.2%
Oferty inwestycyjne - 53.8%
Adreße: | Augustów, ul. Turystyczna |
Typ: | bebaut |
Erschließungsweise der Immobilie: | Keine Information |
Flache: | Keine Information |
Orientierungspreis / Angebotener Preis der Immobilie: | Keine Information |
Orientierungspreis / Angebotener Preis von der Pacht: | Keine Information |
Adreße: | Augustów, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich |
Typ: | bebaut |
Erschließungsweise der Immobilie: | Verkauf durch Außchreibung |
Flache: | Keine Information |
Orientierungspreis / Angebotener Preis der Immobilie: | 263 245 PLN |
Orientierungspreis / Angebotener Preis von der Pacht: | Keine Information |
Adreße: | Augustów, ul. Arnikowa |
Typ: | Unbebaut |
Erschließungsweise der Immobilie: | Verkauf durch Außchreibung |
Flache: | Keine Information |
Orientierungspreis / Angebotener Preis der Immobilie: | 129 039 PLN |
Orientierungspreis / Angebotener Preis von der Pacht: | Keine Information |
Die Informationen auf der Website www.egosa.org enthaltenen weder ein Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches.
Trotz aller Bemühungen kann nicht garantieren, dass die veröffentlichten Daten nicht enthalten Defekte oder Fehler.
Die Gestaltung und Umsetzung:
